Guida ai Servizi » Piano Strutturale » Piano approvato » P.S. approvato
il Piano Strutturale del Comune di Capalbio, così come approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 25 del 03/07/2008, E’ EFFICACE DAL 03/09/2008, in tale data, infatti, così come previsto dall’art. 17 c. 7 della Legge Regione Toscana n. 1/2005, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36, l’avviso dell’avvenuta approvazione del suddetto strumento di pianificazione.
Le cartografie possono essere in scala a 25000 (nella prima colonna) oppure in scala a 10000 (nelle altre colonne e in tale caso sono suddivise in 4 parti)
Si fa presente che oltre alla possibilità di scaricare i file tramite internet, è possibile reperire direttamente il CD contenente tutti gli elaborati (in formato PDF) costituenti il Piano Strutturale adottato facendo richiesta al Settore Tecnico del Comune.
"I dati pubblicati hanno valore puramente informativo. Il dato interrogato, visualizzato ed eventualmente stampato da Internet è puramente indicativo e non è soggetto alla certificazione legale di cui l'unico responsabile rimane l'Ufficio Urbanistica Comunale".
Nota. Le cartografie sono in formato PDF e i files sono molto grandi, si sconsiglia la loro apertura con connessioni lente.
I file in questa sezione non sono completi e saranno aggiunti appena disponibili.
QUADRO CONOSCITIVO GENERALE |
||||||
|
RELAZIONI |
||||||
| * | RELAZIONE GENERALE | |||||
| L'AMBIENTE DI CAPALBIO | ||||||
| * | ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO | |||||
|
CARTOGRAFIA |
||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | 25000 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 |
| QC.01 | Carta delle ricognizioni delle azioni strategiche del PTC |
O | O | O | O | O |
| QC.02 | Carta delle ricognizioni sul territorio e paesaggio del PTC | O | O | O | O | O |
| QC.03 | Carta dello stato di attuazione del PRG | O | O | O | O | O |
| QC.04 | Carta dello stato attuazione del PRG nei centri abitati | O | Unica tavola in rapporto 1:5000 | |||
| QC.05* | Carta dei vincoli in materia di beni culturali e ambientali- D.lgs 42/2004 |
O | O | O | O | O |
| QC.06 | Carta del vincolo idrogeologico e delle aree percorse da fuoco L.r 39/2000 |
O | O | O | O | O |
| QC.07* | Carta delle fasce di rispetto e di tutela | O | O | O | O | O |
| QC.08 | Carta di analisi morfologica del territorio: altimetria descrittiva |
O | O | O | O | O |
| QC.09 | Carta di analisi morfologica del territorio: assolamento | O | O | O | O | O |
| QC.10 | Carta di analisi morfologica del territorio: acclività | O | O | O | O | O |
| QC.11* | Carta delle memorie storiche | O | O | O | O | O |
| QC.12 | Carta degli appoderamenti della riforma agraria e delle grandi aziende |
O | O | O | O | O |
| QC.13 | Carta delle attività turistico-ricettive e ricreative | O | O | O | O | O |
| QC.14* | Carta del substrato infrastrutturale a supporto | O | O | O | O | O |
| QC.15 | Carta dell’uso del suolo | O | O | O | O | O |
| QC.16 | Carta della vocazionalità alle colture legnose agrarie | O | O | O | O | O |
| QC.17 | Carta della aree vocate a colture ad alto reddito | O | O | O | O | O |
| QC.18 | Carta delle superfici boscate | O | O | O | O | O |
| QC.19 | Carta dello sviluppo economico-agrario | O | O | O | O | O |
| QC.20 | Carta pedologica | O | O | O | O | O |
| QC.21 | Carta delle Aree Protette | O | O | O | O | O |
| QC.22 | Carte delle reti ecologiche | O | O | O | O | O |
QUADRO CONOSCITIVO: COMPONENTE GEOLOGICA E IDRAULICA |
||||||
| RELAZIONE GEOLOGICA | ||||||
| QC.G.01* | Carta geologica | O | O | O | O | O |
| QC.G.02 | Carta litotecnica | O | O | O | O | O |
| QC.G.03* | Carta geomorfologia | O | O | O | O | O |
| QC.G.04* | Carta idrogeologica e della permeabilità | O | O | O | O | O |
| QC.G.05 | Carta idrologica | O | O | O | O | O |
| QC.G.06 | Carta del rischio idraulico, ex DCRT 230/94 | O | O | O | O | O |
| QC.G.07* | Carta della vulnerabilità della falda | O | O | O | O | O |
| QC.G.08* | Carta della pericolosità idraulica | O | O | O | O | O |
| QC.G.09* | Carta della pericolosità geologica | O | O | O | O | O |
| QC.G.SZ | Sezioni Geologiche (1 tavola al 10.000) | O | ||||
STATUTO DEL TERRITORIO |
||||||
| STA.01* | Carta dei sistemi, dei sottosistemi territoriali e delle invarianti strutturali |
O | O | O | O | O |
| STA.02* | Carta del sottosistema funzionale dell’ambiente e del paesaggio |
O | O | O | O | O |
| DOSSIER DEL PAESAGGIO * | ||||||
STRATEGIA |
||||||
| STRA.01 | Carta delle interazioni strategiche degli strumenti di pianificazione territoriale |
O | ||||
| STRA.02 | Carta delle Unità Territoriali Organiche Elementari | O | O | O | O | O |
| STRA.03 | Carta delle azioni strategiche | O | ||||
DISCIPLINA |
||||||
| * | DISCIPLINA DEL PIANO STRUTTURALE | |||||
VALUTAZIONE |
||||||
| RELAZIONE DI INCIDENZA L.R.T. 56/2000 | ||||||
| * | RELAZIONE DI INCIDENZA - INTEGRAZIONE |
|||||
| * | RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE | |||||
| * | SCHEDE DI VALUTAZIONE SUL PRG NON ATTUATO | |||||
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE